Strategic Regional Coastal Monitoring Programmes

Real time data

Newhaven GPS data

Date/GPS Week Converter
Date (dd-mm-yyyy): calender GPS Week:
GPS week:   Date Range:

View the witness diagram for this station.

Available years:    2010
Calendar Day
Sep
GPS Week Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1600 05 06
1599 01 02 03 04
Aug
GPS Week Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1599 29 30 31
1598 22 23 24 26
1597 15 16 17 18 19 20 21
1596 08 09 10 11 12 13 14
1595 01 02 03 04 05 06 07
Jul
GPS Week Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1594 25 26 27 28 29 30 31
1593 18 19 20 21 22 23 24
1592 11 12 13 14 15 16 17
1591 04 05 06 07 08 09 10
1590 01 02 03
Jun
GPS Week Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1590 27 28 29 30
1589 20 21 22 23 24 25 26
1588 13 14 15 16 17 18 19
1587 06 07 08 09 10 11 12
1586 01 02 03 04 05
May
GPS Week Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1586 30 31
1585 23 24 25 26 27 28 29
1584 16 17 18 19 20 21 22
1583 09 10 11 12 13 14 15
1582 03 04 05 06 07 08
1581 01
Apr
GPS Week Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1581 25 26 27 28 29 30
1580 18 19 20 21 22 23 24
1579 11 12 13 14 15 16 17
1578 04 05 06 07 08 09 10
1577 01 02 03
Mar
GPS Week Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1577 28 29 30 31
1576 21 22 23 24 25 26 27
1575 14 15 16 17 18 19 20
1574 07 08 10 11 12 13
1573 01 02 03 04 05 06
Feb
GPS Week Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1573 28
1572 21 22 23 24 25 26 27
1571 14 15 16 17 18 19 20
1570 07 08 09 10 11 12 13
1569 05 06